MI Vs CSK IPL 2021 Live: मुंबई इंडियंस को 20 रन से हराया, पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान में काबिज हुई चेन्नई सुपर किंग्स
MI Vs CSK IPL 2021 Match 30 Live: दुबई. IPL 2021 (Phase-II) का 30वां मैच यूएई के दुबई में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच खेलाजा रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला लिया था. पहली बैटिंग करते हुए सीएसके ने मुंबई को 157 रनों का लक्ष्य दिया है. जिसका पीछा करते हुए मुंबई ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन बना सकी और चेन्नई ने इस मैच को 20 रनों से जीत लिया. इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका (Points Table) में 12 अंकों के साथ पहले स्थान पर काबिज हो गई है.
मुंबई इंडियंस
बैटिंग | रन | गेंद | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
क्विंटन डी कॉक एलबीडबल्यू, बॉल दीपक चाहर | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
अनमोलप्रीत सिंह बोल्ड, चाहर | 16 | 14 | 2 | 1 | 114.29 |
सूर्यकुमार यादव कैच डुप्लेसिस, बॉल ठाकुर | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
ईशान किशन कैच रैना, बॉल ब्रावो | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
सौरभ तिवारी* | 50 | 40 | 5 | 0 | 125.00 |
कीरोन पोलार्ड एलबीडबल्यू हेजलवुड | 15 | 13 | 1 | 1 | 115.38 |
क्रुणाल पंड्या रन आउट (ब्रावो) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
एडम मिल्ने बॉल ब्रावो | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
राहुल चाहर कैच सुरेश रैना, बॉल ब्रावो | 0 | 1 | 0 | 0 | 00.00 |
जसप्रीत बुमराह* | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
बॉलिंग
बॉलिंग | O | M | R | W | Economy |
दीपक चाहर | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 |
जोश हैज़लवुड | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
शार्दुल ठाकुर | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
मोईन अली | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 |
ब्रावो | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 |
रवीन्द्र जडेजा | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
चेन्नई सुपर किंग्स
बैटिंग | रन | गेंद | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
ऋतुराज गायकवाड़* | 88 | 58 | 9 | 4 | 151.72 |
फाफ डु प्लेसिस कैच मिल्ने, बॉल बोल्ट | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
मोईन अली कैच तिवारी, बॉल मिल्ने | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
अम्बाती रायडू रिटायर्ड हर्ट | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
सुरेश रैना कैच चाहर, बॉल बोल्ट | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
एमएस धोनी कैच बोल्ट, बॉल मिल्ने | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
रवींद्र जडेजा कैच पोलार्ड, बॉल बुमराह | 26 | 33 | 1 | 0 | 78.79 |
ड्वेन ब्रावो कैच पंड्या, बॉल बुमराह | 23 | 8 | 0 | 3 | 287.50 |
शार्दुल ठाकुर* | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
बॉलिंग
बॉलिंग | O | M | R | W | Economy |
ट्रेंट बोल्ट | 4 | 1 | 35 | 2 | 8.75 |
अडम मिल्ने | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
जसप्रीत बुमराह | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 |
पोलार्ड | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
राहुल चाहर | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.50 |
क्रुणाल पंड्या | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.50 |
IPL 2021 की अंक तालिका (Points Table) में चेन्नई सुपर किंग्स 12 पॉइंट्स के साथ पहले पायदान पर आ गई है जबकि मुंबई इंडियंस 8 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर. चेन्नई सुपर किंग्स ने इस सीजन में बेहतर खेल दिखाते हुए 8 में से 6 मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि दो मैच गवांए हैं. वहीं मुंबई इंडियंस ने भी 8 मैच खेले हैं, 4 में जीत दर्ज की है एवं 4 मैच गवाएं हैं. पॉइंट्स टेबल में फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स दूसरे स्थान पर पहुँच गई है, जिसने 8 मैचों में से 6 में जीत दर्ज की है एवं 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है.
चेन्नई पर हावी मुंबई
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में अब तक मुंबई इंडियंस (MI) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच कुल 32 मैच खेले जा चुके हैं. जिनमें मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपरकिंग्स पर हावी रहें हैं. मुंबई ने कुल 19 जीत दर्ज की हैं, जबकि चेन्नई ने 13. इसके अलावा IPL 2020 सीजन में यूएई के दुबई में दोनों टीमों की एक बार भिड़ंत हो चुकी हैं. जिसमें चेन्नई ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मात देते हुए मैच अपने नाम किया था. हांलाकि IPL 2020 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था.
टीमें इस प्रकार हैं
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): फाफ डु प्लेसिस, रुतुराज गायकवाड़, मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, एमएस धोनी (w/c), रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दूल ठाकुर, दीपक चाहर, जोश हेजलवुड.
मुंबई इंडियंस (MI): क्विंटन डी कॉक, सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन (विकेटकीपर), अनमोलप्रीत सिंह, कीरोन पोलार्ड (कप्तान), सौरभ तिवारी, कुणाल पांड्या, एडम मिल्ने, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट.
IPL14 2021 Phase II Match Schedule & Fixures
Match No. | Day/Date | Match Details | Venue/Ground | Time (IST) |
30 | Sunday/19 Sep | CSK vs MI | Dubai | 7:30 PM (IST) |
31 | Monday/20 Sep | KKR vs RCB | Abu Dhabi | 7:30 PM (IST) |
32 | Tuesday/21 Sep | PBKS vs RR | Dubai | 7:30 PM (IST) |
33 | Wednesday/22 Sep | DC vs SRH | Dubai | 7:30 PM (IST) |
34 | Thursday/23 Sep | MI vs KKR | Abu Dhabi | 7:30 PM (IST) |
35 | Friday/24 Sep | RCB vs CSK | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
36 | Saturday/25 Sep | DC vs RR | Abu Dhabi | 03:30 PM (IST) |
37 | Saturday/25 Sep | SRH vs PBKS | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
38 | Sunday/26 Sep | CSK vs KKR | Abu Dhabi | 03:30 PM (IST) |
39 | Sunday/26 Sep | RCB vs MI | Dubai | 7:30 PM (IST) |
40 | Monday/27 Sep | SRH vs RR | Dubai | 7:30 PM (IST) |
41 | Tuesday/28 Sep | KKR vs DC | Sharjah | 03:30 PM (IST) |
42 | Tuesday/28 Sep | MI vs PBKS | Abu Dhabi | 7:30 PM (IST) |
43 | Wednesday/29 Sep | RR vs RCB | Dubai | 7:30 PM (IST) |
44 | Thursday/30 Sep | SRH vs CSK | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
45 | Friday/1 Oct | KKR vs PBKS | Dubai | 7:30 PM (IST) |
46 | Saturday/2 Oct | MI vs DC | Sharjah | 03:30 PM (IST) |
47 | Saturday/2 Oct | RR vs CSK | Abu Dhabi | 7:30 PM (IST) |
48 | Sunday/3 Oct | RCB vs PBKS | Sharjah | 03:30 PM (IST) |
49 | Sunday/3 Oct | KKR vs SRH | Dubai | 7:30 PM (IST) |
50 | Monday/4 Oct | DC vs CSK | Dubai | 7:30 PM (IST) |
51 | Tuesday/5 Oct | RR vs MI | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
52 | Wednesday/6 Oct | RCB vs SRH | Abu Dhabi | 7:30 PM (IST) |
53 | Thursday/7 Oct | CSK vs PBKS | Dubai | 03:30 PM (IST) |
54 | Thursday/7 Oct | KKR vs RR | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
55 | Friday/8 Oct | SRH vs MI | Abu Dhabi | 03:30 PM (IST) |
56 | Friday/8 Oct | RCB vs DC | Dubai | 7:30 PM (IST) |
57 | Sunday/9 Oct | Qualifier 1 | Dubai | 7:30 PM (IST) |
58 | Monday/10 Oct | Eliminator | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
59 | Wednesday/13 Oct | Qualifier 2 | Sharjah | 7:30 PM (IST) |
60 | Friday/15 Oct | Final | Dubai | 7:30 PM (IST) |
Vivo IPL 2021 Point Table
No | Team | Matches | Win | Loss | Points | NRR |
1 | Chennai Super Kings | 8 | 6 | 2 | 12 | 1.22 |
2 | Delhi Capitals | 8 | 6 | 2 | 12 | 0.54 |
3 | Royal Challengers Bangalore | 7 | 5 | 2 | 10 | -0.17 |
4 | Mumbai Indians | 8 | 4 | 4 | 8 | -0.07 |
5 | Rajasthan Royals | 7 | 3 | 4 | 6 | -0.19 |
6 | Punjab Kings | 8 | 3 | 5 | 6 | -0.37 |
7 | Kolkata Knight Riders | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.49 |
8 | Sunrisers Hyderabad | 7 | 1 | 6 | 2 | -0.62 |